| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | C603 | C604 | ||
| 外観 | 目視 | 原液 | 淡黄色透明液状 | 淡黄色透明液状 |
| 希釈液 | 無色透明 | 無色透明 | ||
| 密度 | 15℃ g/cm3 | 原液 | 1.055 | 1.057 |
| pH | pHメーター | 50倍 | 9.6 | 9.8 |
| 表面張力 | デュ・ヌィ法 mN/m | 50倍 | 68.2 | 67.3 |
| 防錆試験 | FC200 切粉 | 50倍 | 合 格 | 合 格 |
※軟質系の超硬に対しては「C600シリーズB」があります。
※防錆性を更に強化したタイプとして「C600シリーズN」があります。
| 平面、円筒、内面研削など | 30〜60倍 |
| センターレス研削、切断用 | 20〜40倍 |
| 20リットルペール缶 200リットルドラム缶 |
〒955-0107
新潟県三条市飯田2149
TEL 0256-46-5026
FAX 0256-46-5016